OPOP H412 EKO-U Kotel na tuhá paliva
Kód: 3285Detailní popis produktu
Šetrný k přírodě, vaší peněžence i vašemu času
- Kotel má vysokou účinnost až 85,9 %, to znamená, že většina energie paliva je využita na vyhřátí vašeho domu.
- Má nízkou spotřebu uhlí a velkou násypnou šachtu.
- Uhlí spaluje pomalu, nemusíte tedy do něho přikládat příliš často.
- Náš odhořívací kotel dokáže při hoření lépe spálit nežádoucí zplodiny, a proto jich méně vypustí do ovzduší. Také je konstruovaný tak, aby téměř veškerý prach v kotli spálil, zachytil a vypouštěl do ovzduší jen minimum prachu.
- Spadá do 4. nebo 5. emisní třídy, splňuje podmínky ekodesignu a není možné získat na něho dotaci.
Velikost přikládácího otvoru: 175x255mm - 600mm hloubka
Typ kotle na uhlí | H412 EKO-U | H416EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
Výkonový rozsah | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Záruční palivo | / | hnědé uhlí | |||
Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | ||||
Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | ||||
Jmenovitý výkon | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Účinnost | % | 84,2 | 81,8 | 79,4 | |
Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 195 | 253 | 285 | 303 |
Doba hoření | h | 4 | |||
Vodní objem kotle | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Objem násypky | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Provozní tah komína | Pa | 15-22 | |||
Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 | |||
Maximální teplota topné vody | °C | 90 | |||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | |||
Hmotnost | kg | 217 | 211 | 234,5 | 289 |
Rozměry | |||||
Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Výška kotle | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Šířka kotle | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Hloubka kotle | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Průměr kouřovodu | mm | 130 | 130 | 130 | 150 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář