Klimatizace TRINNITY 3,5/3,8 kW vnitřní a venkovní jednotka, R32, wifi
Kód: KLIMA_02Detailní popis produktu
Venkovní jednotka
| Parametr | TRITVSK35AEMG2 |
|---|---|
| Chladicí výkon (kW) | 3,5 (0,7–4,0) |
| Topný výkon (kW) | 3,7 (0,8–4,5) |
| Chlazení / vytápění – třída energetické účinnosti | A++ / A+ |
| Napájení | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Napájecí kabel | 3 × 1,5 |
| Komunikační kabel (mm²) | 4 × 1,5 |
| Spotřeba energie (kW) (nom.) | 1,02 |
| Ø chladivového potrubí | 3/8″ × 1/4″ |
| Maximální délka potrubí (m) | 20 |
| Maximální horizontální převýšení (m) | 10 |
| Přednaplnění chladiva na délku potrubí (m) | 15 |
| Množství chladiva (kg) | 0,7 |
| Rozměry venkovní jednotky Š×V×H (mm) | 848 × 596 × 320 |
| Venkovní jednotka – hmotnost (kg) | 31,0 |
| Venkovní jednotka – max. akustický výkon (dB(A)) | 62 |
Vnitřní jednotka
| Parametr | TRITVSK35IEWG2 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon – chlazení (kW) | 3,5 |
| Jmenovitý výkon – vytápění (kW) | 3,7 |
| Napájení | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Komunikační kabel (mm²) | 4 × 1,5 |
| Ø chladivového potrubí | 3/8″ × 1/4″ |
| Rozměry vnitřní jednotky Š×V×H (mm) | 894 × 291 × 211 |
| Vnitřní jednotka – hmotnost (kg) | 11 |
| Vnitřní jednotka – akustický tlak v 1 m (dB(A)) | 26–42 |
| Vnitřní jednotka – akustický výkon (dB(A)) | 38–57 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
