Klimatizace TRINNITY 2,7/3,0 kW vnitřní a venkovní jednotka, R32, wifi
Kód: KLIMA_01Detailní popis produktu
Venkovní jednotka
| Parametr | TRITVSK26AEMG2 |
|---|---|
| Chladicí výkon (kW) | 2,7 (0,5–3,6) |
| Topný výkon (kW) | 3,0 (0,5–4,3) |
| Chlazení / vytápění – třída energetické účinnosti | A++ / A+ |
| Napájení | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Napájecí kabel | 3 × 1,5 |
| Komunikační kabel (mm²) | 4 × 1,5 |
| Spotřeba energie (kW) (nom.) | 0,79 |
| Ø chladivového potrubí | 3/8″ × 1/4″ |
| Maximální délka potrubí (m) | 15 |
| Maximální horizontální převýšení (m) | 10 |
| Přednaplnění chladiva na délku potrubí (m) | 15 |
| Množství chladiva (kg) | 0,55 |
| Rozměry venkovní jednotky Š×V×H (mm) | 782 × 540 × 320 |
| Venkovní jednotka – hmotnost (kg) | 27,5 |
| Venkovní jednotka – max. akustický výkon (dB(A)) | 61 |
Vnitřní jednotka
| Parametr | TRITVSK26IEWG2 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon – chlazení (kW) | 2,7 |
| Jmenovitý výkon – vytápění (kW) | 3,0 |
| Napájení | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Komunikační kabel (mm²) | 4 × 1,5 |
| Ø chladivového potrubí | 3/8″ × 1/4″ |
| Rozměry vnitřní jednotky Š×V×H (mm) | 894 × 291 × 211 |
| Vnitřní jednotka – hmotnost (kg) | 11 |
| Vnitřní jednotka – akustický tlak v 1 m (dB(A)) | 26–40 |
| Vnitřní jednotka – akustický výkon (dB(A)) | 33–54 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Klimatizace |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
