Kotel H416EKO-D, 5.emisní třída
Kód: 3682Detailní popis produktu
OPOP H416 EKO-D 573370 zplynovací kotel na dřevo
Kotle na dřevo H4EKO-D se stejnými připojovacími rozměry jako měly starší typy kotlů H4 (H412,H418 a H424).
Zplynovací kotle na dřevo H4EKO-D jsou novinkou na trhu určeny pro spalování velkých kusů dřeva.
Palivo: | tvrdé dřevo |
Výkon: | 16-25 kW |
Emisní třída: | 5. |
SVT kód: | 23264-H416 EKO-D ,23265-H420-EKO-D, 23266- H425EKO-D |
H416 EKO-D kotel na dřevo se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418
H420 EKO-D kotel na dřevo se stejnými připojovacími rozměry jako u H412 a H418
H425 EKO-D kotel na dřevo se stejnými připojovacími rozměry jako u H424
Moderní konstrukce kotle
- Díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor
- Možnost doplnit elektrospirálu o výkonu 3 kW
- Kotel je vybaven elektronickou řídící jednotkou
- Odtahový ventilátor zajišťuje efektivnější spalování a minimum popela
- Součástí kotle na dřevo je chladící smyčka
- Možnost řídit provoz kotle pomocí čidla venkovní teploty
- Zajištěná ochrana proti dehtování spalovací komory
Nízké náklady na vytápění
- Náklady na vytápění dřevem jsou jedny z nejnižších
- Nízká spotřeba paliva
Ekologický provoz
- Kotel na dřevo splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 5 a Ekodesign
Dlouhá životnost kotle
- Tloušťka plechu 5 mm kotle na dřevo zaručuje dlouhou životnost výměníku
- Záruka 5 let na kotlové těleso.
Moderní konstrukce kotle
- Díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor
- Možnost doplnit elektrospirálu o výkonu 3 kW (https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso-poniklovane-1f-s-termostatickou-hlavici-typ-d)
- Kotel je vybaven elektronickou řídící jednotkou
- Odtahový ventilátor zajišťuje efektivnější spalování a minimum popela
- Součástí kotle na dřevo je chladící smyčka
- Možnost řídit provoz kotle pomocí čidla venkovní teploty
- Zajištěná ochrana proti dehtování spalovací komory
Technické parametry | ||||
Typ kotle na dřevo | Jednotka | H416 EKO-D | H420 EKO-D | H425 EKO-D |
Jmenovitý tepelný výkon | [kW] | 16 | 20 | 25 |
Účinnost | [%] | 90 | 90 | 90,2 |
Potřebný provozní tah | Pa | 12 | 12 | 12 |
Hmotnost | [kg] | 265 | 317 | 369 |
Ekodesign | ano | ano | ano | |
Třída kotle podle ČSN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | |
Objem vody | [ l ] | 33 | 33 | 54 |
Průměr kouřovodu | [mm] | 130 | 130 | 130 |
Spotřeba paliva | [kg/hod] | 4,1 | 5,1 | 6 |
Rozsah teploty otopné vody | [°C] | 65 - 85 | 65 - 85 | 65 - 85 |
Objem palivové šachty | [ l ] | 42 | 62 | 82 |
Rozměry plnícího otvoru (hxš) | [cm] | 35 x 22 | 35 x 32 | 35 x 42 |
Délka polen | [cm] | 33 | 33 | 40 |
Délka hoření při jmen.výkonu | [hod] | > 4 | > 4 | > 4 |
Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu | [°C] | 137 | 130 | 130 |
Maximální přetlak otopné vody | [MPa] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Zkušební přetlak otopné vody | [MPa] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Záruční palivo/obsah vody | dřevo tvrdé, štípané / H2O max. 20% | |||
Hmotnostní tok spalin | [kg/s] | 0,01 | 0,0147 | 0,0147 |
Elektrický příkon / Elektrické krytí | [W] | 11 / IP 20 | 22 / IP 20 | 22 / IP 20 |
Přívod napětí | [V/A] | 230/2 | 230/2 | 230/2 |
Rozměry kotle | ||||
A - celková výška kotle | [mm] | 964 | 964 | 964 |
B – celková hloubka kotle | [mm] | 1085 | 1085 | 1085 |
C – šířka kotle | [mm] | 498 | 598 | 698 |
D – umístění kouřovodu | [mm] | 635 | 635 | 635 |
E – umístění nátrubku vstupní vody | [mm] | 109 | 109 | 109 |
F – umístění nátrubku výstupní vody | [mm] | 791 | 791 | 791 |
H – umístnění chladící smyčky | [mm] | 238 | 238 | 238 |
I – umístnění topného tělesa | [mm] | 173 | 173 | 173 |
J – umístnění vypouštěcího ventilu | [mm] | 77 | 77 | 77 |
Objednací číslo výrobku: 573370